Détail des épreuves
EKIDEN | SEMI EKIDEN | MARCHE NORDIQUE | |
---|---|---|---|
Distances | 42,195 km | 20 km | 12 km |
Horaires | 9h30 | 10h30 | 10h |
Engagement | 72 € / équipe | 36 € / équipe | 12 € / marcheur |
Challenges | N°1 – Challenge « Equipe Hommes » (6 hommes) N°2 – Challenge « Equipe Femmes » (6 femmes) N°3 – Challenge « Equipe Mixte » (3 hommes + 3 femmes) N°4 – Challenge « Entreprises ou Administration » (hommes et/ou femmes de la même entreprise ou administration) N°5 – Challenge « Loisirs » | N°1 – Challenge « Equipe Hommes » (3 hommes) N°2 – Challenge « Equipe Femmes » (3 femmes) N°3 – Challenge « Equipe Mixte » (1 homme et 1 femme au moins) N°4 – Challenge « Entreprises ou Administration » (hommes et/ou femmes de la même entreprise ou administration) N°5 – Challenge « Loisirs » | Scratch : 3 premiers H/F |
Retrait dossards | Samedi de 14h à 18h Dimanche de 8h à 9h15 | Samedi de 14h à 18h Dimanche de 8h à 10h15 | Samedi de 14h à 18h Dimanche de 8h à 9h45 |
BOURSE AUX COUREURS :
La bourse aux coureurs permet de mettre en contact les coureurs seuls qui souhaitent rejoindre une équipe, mais aussi les équipes incomplètes qui recherchent un coureur. Envoyez votre demande au moyen du formulaire ci-dessous.